| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2024-05-16 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2023-12-03 | 曼联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2023-11-02 | 纽卡斯尔联 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 热刺 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 布拉德福德 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特联
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
纽卡斯尔联
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 6天 |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 22天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 28天 |
| 英超 | 2025-12-05 | 曼联 | 西汉姆联 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 49天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 55天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 58天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 曼联 | 62天 |
纽卡斯尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 20天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 23天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 热刺 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 伯恩利 | 34天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 纽卡斯尔联 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 42天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 48天 |