| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-03-14 | 卢顿 | 3 : 4 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-03-14 | 卢顿 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-11 | 卢顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 雷丁 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2026-03-05 | 北安普顿 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 卢顿 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 伯顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-19 | 卢顿 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 卢顿 | 1 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 桑德兰 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-25 | 利物浦 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-20 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
伯恩茅斯
[英超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-03-18 | 卢顿 | 埃克塞特城 | 3天 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 卢顿 | 斯托克港 | 7天 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 卢顿 | 彼得堡联 | 20天 |
| 英甲 | 2026-04-06 | AFC温布尔登 | 卢顿 | 23天 |
| 英锦赛 | 2026-04-12 | 斯托克港 | 卢顿 | 29天 |
| 英甲 | 2026-04-16 | 卢顿 | 北安普顿 | 32天 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 曼斯菲尔德 | 卢顿 | 35天 |
| 英甲 | 2026-04-22 | 罗瑟汉姆 | 卢顿 | 38天 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 卢顿 | 巴恩斯利 | 42天 |
| 英甲 | 2026-05-02 | 博尔顿 | 卢顿 | 49天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 6天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 28天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 35天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 42天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 49天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 56天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 64天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 71天 |