| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2023-12-06 | 阿森纳 | 4 : 3 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 阿森纳
                            阿森纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 阿森纳 
                            [英超排名第2]
                            阿森纳 
                            [英超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% | 
 卢顿 
                            [英超排名第18]
                            卢顿 
                            [英超排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% | 
 阿森纳
                            阿森纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 阿森纳 | 1天 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 4天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 8天 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 23天 | 
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 36天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 43天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 57天 | 
 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 43天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 50天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 59天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 62天 | 
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 65天 | 
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 71天 | 
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 78天 | 
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 85天 | 
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 88天 |