| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2024-04-18 | 阿森纳 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2024-04-10 | 拜仁 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-03-07 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-31 | 阿森纳 | 4 : 0 | 利兹联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 凯拉特 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-11 | 拜仁 | 6 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 门兴 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 拜仁 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 法兰克福 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 拜仁 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-09 | 霍芬海姆 | 1 : 5 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-01 | 拜仁 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 拜仁 | 2 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 奥格斯堡 | 2 : 1 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 1天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 28天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 36天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 43天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 49天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 56天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 64天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 阿森纳 | 71天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 柏林联合 | 7天 |
| 德甲 | 2026-04-12 | 圣保利 | 拜仁 | 29天 |
| 德甲 | 2026-04-19 | 拜仁 | 斯图加特 | 36天 |
| 德甲 | 2026-04-24 | 美因茨 | 拜仁 | 41天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 海登海姆 | 49天 |