| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-04-18 | 阿森纳 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2024-04-10 | 拜仁 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-01 | 阿森纳 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-14 | 汉堡 | 0 : 5 | 拜仁 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 4天 |
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 19天 |
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 26天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 29天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 47天 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 49天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 53天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 56天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 25天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 美因茨 | 39天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 拜仁 | 46天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 67天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 拜仁 | 70天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 拜仁 | 74天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 78天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 81天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 85天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 拜仁 | 88天 |