| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-04-17 | 马竞 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧冠 | 2024-04-11 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 2 场交锋,马德里竞技胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            马德里竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 3 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-28 | 马竞 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-19 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-06 | 马竞 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-27 | 皇马 | 2 : 5 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-21 | 马竞 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 马竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西甲 | 2025-08-30 | 马竞 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-08-24 | 埃尔切 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            多特蒙德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-13 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            马德里竞技 
                            [欧冠排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 17% | 
                            多特蒙德 
                            [欧冠排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% | 
                            马德里竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 莱万特 | 5天 | 
| 西甲 | 2025-11-24 | 赫塔菲 | 马竞 | 20天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 国米 | 23天 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 奥维耶多 | 26天 | 
| 西甲 | 2025-12-03 | 巴萨 | 马竞 | 29天 | 
| 西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 马竞 | 33天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 埃因霍温 | 马竞 | 36天 | 
| 西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 瓦伦西亚 | 40天 | 
| 西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 马竞 | 47天 | 
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 马竞 | 61天 | 
                            多特蒙德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 4天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 32天 | 
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 37天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 39天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 46天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 67天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 74天 | 
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 78天 | 
| 德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 81天 |