赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-18 | 南京城市 | 1 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳东信吉祥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-06-03 | 黔西南栩烽棠 | 1 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2025-06-01 | 四川青年竞技 | 2 : 1 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2025-05-29 | 重庆瀚达 | 1 : 2 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2025-05-27 | 深圳吉祥 | 2 : 0 | 贵州飞鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2025-05-25 | 凉山鹫诺 | 0 : 4 | 深圳吉祥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2025-04-19 | 延边龙鼎 | 0 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-03-15 | 广西蓝航 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2024-12-19 | 宁夏平罗恒利 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2024-12-17 | 深圳吉祥 | 9 : 0 | 海南双玉 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
足协杯 | 2024-12-16 | 宁波镇海优康 | 0 : 2 | 深圳吉祥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳东信吉祥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-06 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 南京城市 | 1 : 1 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-22 | 青岛红狮 | 0 : 2 | 南京城市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-06-15 | 南京城市 | 1 : 2 | 黑龙江冰城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-05-31 | 广州豹 | 4 : 2 | 南京城市 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 南京城市 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-16 | 苏州东吴 | 1 : 2 | 南京城市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-05-11 | 南京城市 | 3 : 1 | 佛山南狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-05-03 | 南京城市 | 3 : 4 | 深圳青年人 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
中甲 | 2025-04-26 | 重庆铜梁龙 | 1 : 0 | 南京城市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京城市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-13 | 大连鲲城 | 南京城市 | 7天 |
中甲 | 2025-07-20 | 南京城市 | 广西平果哈嘹国晶 | 14天 |
中甲 | 2025-07-27 | 南通支云 | 南京城市 | 21天 |
中甲 | 2025-08-02 | 上海嘉定汇龙 | 南京城市 | 27天 |
中甲 | 2025-08-09 | 南京城市 | 陕西联合 | 34天 |
中甲 | 2025-08-17 | 重庆铜梁龙 | 南京城市 | 42天 |
中甲 | 2025-09-13 | 南京城市 | 深圳青年人 | 69天 |
中甲 | 2025-09-21 | 南京城市 | 佛山南狮 | 77天 |
中甲 | 2025-09-27 | 苏州东吴 | 南京城市 | 83天 |
中甲 | 2025-10-05 | 南京城市 | 石家庄功夫 | 91天 |