赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-30 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 咖啡因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-18 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 咖啡因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 咖啡因 | 0 : 6 | 洛桑体育队U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,咖啡因胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-05-24 | 咖啡因 | 2 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 咖啡因 | 3 : 3 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 塞尔维特U21 | 6 : 2 | 咖啡因 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 咖啡因 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 锡永U21 | 5 : 0 | 咖啡因 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 咖啡因 | 2 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 克尼茨 | 2 : 0 | 咖啡因 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 咖啡因 | 0 : 6 | 伊查伦斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 咖啡因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 咖啡因 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,咖啡因胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-06-08 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-06-05 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-06-01 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-29 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 克尼茨 | 1 : 10 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 洛桑体育队U21 | 4 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 洛桑体育队U21 | 3 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 纳特斯 | 1 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 车诺斯 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 39 | 53 | -14 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|