| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-02-11 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-12 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 悉尼FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 中央海岸水手 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柔佛新山 | 2 : 2 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 柔佛新山 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 上海申花 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-02 | 达曼沙拿联 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
中央海岸水手
[亚精英赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 11 | 0% |
柔佛新山
[亚精英赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 57% |
中央海岸水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 18天 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 41天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 50天 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 90天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 墨尔本胜利 | 中央海岸水手 | 98天 |
| 澳超 | 2026-04-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 133天 |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 7天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 71天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 95天 |
| 马来超 | 2026-05-02 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 140天 |