赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-05-10 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 霍芬海姆 | 4 : 4 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 多特蒙德 | 3 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-04-19 | 霍芬海姆 | 2 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 美因茨 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-04-05 | 霍芬海姆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-15 | 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-10 | 海登海姆 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-05-24 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-18 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-05-14 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-03 | 基辅迪纳摩 | 4 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-04-27 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-04-23 | 基辅迪纳摩 | 4 : 1 | 切尔诺夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2025-04-18 | 奥博隆 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-04-12 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-04-06 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 霍芬海姆 | 106天 |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 155天 |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 197天 |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 204天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2026-03-01 | 基辅迪纳摩 | 杜纳伊夫齐 | 239天 |