赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-09 | 切尔西 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 切尔西 | 2 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-29 | 切尔西 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 切尔西 | 3 : 0 | 突尼斯希望 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 切尔西 | 1 : 3 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 洛杉矶FC | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-05-29 | 切尔西 | 4 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 切尔西 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-09 | 切尔西 | 1 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 切尔西 | 1 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-29 | 切尔西 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 切尔西 | 2 : 0 | 突尼斯希望 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 切尔西 | 1 : 0 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 洛杉矶FC | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-05-29 | 切尔西 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 切尔西 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-10 | 皇马 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 迈阿密国际 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 马竞 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-06-01 | 国米 | 0 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2025-05-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 兰斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-05-18 | 欧塞尔 | 1 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-10 | 皇马 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 迈阿密国际 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 0 | 西雅图海湾人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 马竞 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-06-01 | 国米 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法国杯 | 2025-05-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 兰斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-05-18 | 欧塞尔 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 肖林 | 切尔西 | 11天 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 切尔西 | 勒沃库森 | 24天 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 切尔西 | AC米兰 | 26天 |
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 水晶宫 | 33天 |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 切尔西 | 38天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 46天 |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 切尔西 | 60天 |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 切尔西 | 67天 |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 布莱顿 | 74天 |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 利物浦 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧超杯 | 2025-08-14 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 29天 |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 40天 |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 欧塞尔 | 75天 |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 巴黎圣日耳曼 | 194天 |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 278天 |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 巴黎圣日耳曼 | 285天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
本赛季的西甲联赛落下帷幕,马德里竞技队以一场失利结束了他们的征程。尽管球队在最后一场比赛中的表现糟糕,但整个赛季他们展现出的实力和斗志令人钦佩。回顾整个赛季,马德里竞技队在西甲联赛中表现出色。他们以稳定的防守和出色的团队合作著称,成为了西班牙足球的一支强队。在38轮的比赛中,他们获得了XXX胜XXX平XXX负的战绩,总共积累了XXX分,排名联赛第X位。马德里竞技队的防守是他们本赛季的一大亮点。
2024-05-23 17:17:56
利物浦主教练克洛普一直以来都是个非常直率的人,他从不掩饰自己的情感和想法。最近,他在接受采访时透露了一条令人震惊的消息:他对曼城进行了整整115次的批评!这一消息立刻引起了广泛的关注和猜测。克洛普的批评行为并不是无缘无故的,他是基于对曼城的比赛录像进行观察和分析后得出的结论。克洛普指出了曼城在比赛中存在的问题和不足之处,并提出了自己的建议和改进意见。
2024-05-23 16:48:59
英冠联赛一直以来都是英格兰足球的焦点之一,各支球队都渴望能够在这个联赛中取得好成绩,争夺晋级英超的机会。而最近,有一个令人兴奋的消息传出,孔帕尼宣布将打造一支令人兴奋的英冠球队。孔帕尼作为一名曾效力于曼城的传奇球员,他的加盟无疑为这支球队增添了巨大的吸引力。他的职业生涯充满了荣誉和成就,他的领导能力和防守才华无人能及。这一次,他将把他的经验和才华带到球队中,为球队注入新的活力和实力。
2024-05-23 15:38:38
最近一场比赛中,比利亚雷亚尔与皇马展开了一场激烈的对决。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满了悬念和惊喜的较量。比赛一开始,双方球队就展现出了顽强的斗志。比利亚雷亚尔在主场的优势下,一直保持着攻势。而皇马则凭借着出色的防守和快速的反击,给比利亚雷亚尔带来了很大的压力。然而,比利亚雷亚尔并没有被皇马的强大实力吓倒。他们在比赛的第30分钟,由索洛斯打入了一球,为比利亚雷亚尔取得了领先。
2024-05-23 14:46:14
巴黎圣日耳曼俱乐部一直以来都以培养年轻球员而闻名,他们的青训体系为球队输送了众多优秀的球员。近期,有专家探讨了巴黎年轻球员的未来,并提到巴塞罗那可能有意签约这些年轻天才。让我们来看看这些年轻球员的实力和他们未来的发展。首先,让我们来看看巴黎圣日耳曼的年轻球员中的一颗新星,他就是19岁的基安·埃姆巴佩。作为法国国家队的核心成员,埃姆巴佩在俱乐部赛场上也展现出了惊人的实力。
2024-05-23 13:51:04
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经有一段时间了,他曾经豪言壮语,表示阿森纳必将夺冠,信心十足。虽然目前的成绩并不理想,但这并不妨碍我们对他的支持和信任。下面,我们来分析一下阿森纳夺冠的可能性。首先,我们来看一下阿森纳目前的实力。阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经多次夺得英超冠军和足总杯冠军。虽然近年来的成绩有所下滑,但阿森纳依然拥有一支实力不俗的球队。
2024-05-23 12:23:45