赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-09-28 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-08-11 | 舒尔本 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-06-01 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 1 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-03-02 | 舒尔本 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2023-08-27 | 舒尔本 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2023-06-10 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2023-05-14 | 舒尔本 | 3 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,舒尔本胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-09-28 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-08-11 | 舒尔本 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-06-01 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-03-02 | 舒尔本 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2023-08-27 | 舒尔本 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2023-06-10 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2023-05-14 | 舒尔本 | 2 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,舒尔本胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-09-28 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-06-01 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 1 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2023-06-10 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,舒尔本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-09-28 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-06-01 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2023-06-10 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,舒尔本胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 舒尔本 | 2 : 2 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-22 | 戈尔韦联 | 2 : 2 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 2 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-12 | 波希米亚人 | 0 : 1 | 舒尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-04-05 | 舒尔本 | 0 : 0 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-03-15 | 科克城 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 舒尔本 | 1 : 1 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒尔本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 舒尔本 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-04-22 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-04-12 | 波希米亚人 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 舒尔本 | 0 : 0 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-03-15 | 科克城 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 舒尔本 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒尔本胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-27 | 科克城 | 1 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-04-23 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 3 | 德里城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 斯莱戈流浪者 | 4 : 0 | 沃特福德联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2025-04-13 | 戈尔韦联 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 4 | 波希米亚人 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-03-16 | 德里城 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 科克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 沙姆洛克 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 斯莱戈流浪者 | 3 : 4 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-27 | 科克城 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-23 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 2 | 德里城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 0 | 沃特福德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-04-13 | 戈尔韦联 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 2 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 舒尔本 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-03-16 | 德里城 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 科克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 沙姆洛克 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 2 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 6 | 44 | 27 | 17 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 19 | 36 | 51 | -15 | 8 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-03 | 德里城 | 舒尔本 | 2天 |
爱超 | 2025-05-06 | 舒尔本 | 沃特福德联 | 5天 |
爱超 | 2025-05-10 | 舒尔本 | 圣帕特里克竞技 | 9天 |
爱超 | 2025-05-17 | 波希米亚人 | 舒尔本 | 16天 |
爱超 | 2025-05-20 | 舒尔本 | 德罗赫达联 | 19天 |
爱超 | 2025-05-24 | 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 | 23天 |
爱超 | 2025-05-31 | 科克城 | 舒尔本 | 30天 |
爱超 | 2025-06-14 | 舒尔本 | 沙姆洛克 | 44天 |
爱超 | 2025-06-17 | 圣帕特里克竞技 | 舒尔本 | 47天 |
爱超 | 2025-06-21 | 舒尔本 | 德里城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-03 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 2天 |
爱超 | 2025-05-06 | 沙姆洛克 | 斯莱戈流浪者 | 5天 |
爱超 | 2025-05-11 | 斯莱戈流浪者 | 波希米亚人 | 10天 |
爱超 | 2025-05-17 | 戈尔韦联 | 斯莱戈流浪者 | 16天 |
爱超 | 2025-05-24 | 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 | 23天 |
爱超 | 2025-06-01 | 斯莱戈流浪者 | 圣帕特里克竞技 | 31天 |
爱超 | 2025-06-15 | 斯莱戈流浪者 | 沃特福德联 | 45天 |
爱超 | 2025-06-21 | 德罗赫达联 | 斯莱戈流浪者 | 51天 |
爱超 | 2025-06-24 | 斯莱戈流浪者 | 戈尔韦联 | 54天 |
爱超 | 2025-06-28 | 波希米亚人 | 斯莱戈流浪者 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
本赛季的西甲联赛落下帷幕,马德里竞技队以一场失利结束了他们的征程。尽管球队在最后一场比赛中的表现糟糕,但整个赛季他们展现出的实力和斗志令人钦佩。回顾整个赛季,马德里竞技队在西甲联赛中表现出色。他们以稳定的防守和出色的团队合作著称,成为了西班牙足球的一支强队。在38轮的比赛中,他们获得了XXX胜XXX平XXX负的战绩,总共积累了XXX分,排名联赛第X位。马德里竞技队的防守是他们本赛季的一大亮点。
2024-05-23 17:17:56
利物浦主教练克洛普一直以来都是个非常直率的人,他从不掩饰自己的情感和想法。最近,他在接受采访时透露了一条令人震惊的消息:他对曼城进行了整整115次的批评!这一消息立刻引起了广泛的关注和猜测。克洛普的批评行为并不是无缘无故的,他是基于对曼城的比赛录像进行观察和分析后得出的结论。克洛普指出了曼城在比赛中存在的问题和不足之处,并提出了自己的建议和改进意见。
2024-05-23 16:48:59
英冠联赛一直以来都是英格兰足球的焦点之一,各支球队都渴望能够在这个联赛中取得好成绩,争夺晋级英超的机会。而最近,有一个令人兴奋的消息传出,孔帕尼宣布将打造一支令人兴奋的英冠球队。孔帕尼作为一名曾效力于曼城的传奇球员,他的加盟无疑为这支球队增添了巨大的吸引力。他的职业生涯充满了荣誉和成就,他的领导能力和防守才华无人能及。这一次,他将把他的经验和才华带到球队中,为球队注入新的活力和实力。
2024-05-23 15:38:38
最近一场比赛中,比利亚雷亚尔与皇马展开了一场激烈的对决。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满了悬念和惊喜的较量。比赛一开始,双方球队就展现出了顽强的斗志。比利亚雷亚尔在主场的优势下,一直保持着攻势。而皇马则凭借着出色的防守和快速的反击,给比利亚雷亚尔带来了很大的压力。然而,比利亚雷亚尔并没有被皇马的强大实力吓倒。他们在比赛的第30分钟,由索洛斯打入了一球,为比利亚雷亚尔取得了领先。
2024-05-23 14:46:14
巴黎圣日耳曼俱乐部一直以来都以培养年轻球员而闻名,他们的青训体系为球队输送了众多优秀的球员。近期,有专家探讨了巴黎年轻球员的未来,并提到巴塞罗那可能有意签约这些年轻天才。让我们来看看这些年轻球员的实力和他们未来的发展。首先,让我们来看看巴黎圣日耳曼的年轻球员中的一颗新星,他就是19岁的基安·埃姆巴佩。作为法国国家队的核心成员,埃姆巴佩在俱乐部赛场上也展现出了惊人的实力。
2024-05-23 13:51:04
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经有一段时间了,他曾经豪言壮语,表示阿森纳必将夺冠,信心十足。虽然目前的成绩并不理想,但这并不妨碍我们对他的支持和信任。下面,我们来分析一下阿森纳夺冠的可能性。首先,我们来看一下阿森纳目前的实力。阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经多次夺得英超冠军和足总杯冠军。虽然近年来的成绩有所下滑,但阿森纳依然拥有一支实力不俗的球队。
2024-05-23 12:23:45