赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 阿克托比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 阿克托比 | 3 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2023-08-06 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 4 | 阿克托比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哈萨超 | 2023-05-14 | 阿克托比 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 阿克托比 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2023-08-06 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 2 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2023-05-14 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 阿克托比 | 3 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2023-05-14 | 阿克托比 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 阿克托比 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2023-05-14 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-27 | 杜保尔 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-20 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-16 | 阿特劳 | 0 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨杯 | 2025-04-12 | 卡斯比阿克套 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 阿拉木图凯拉特 | 4 : 1 | 阿特劳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-29 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-08 | 奥达巴斯 | 0 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-02 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-27 | 杜保尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-20 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-16 | 阿特劳 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨杯 | 2025-04-12 | 卡斯比阿克套 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 阿特劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-03-29 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-08 | 奥达巴斯 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-02 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-26 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 : 1 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-19 | 阿克托比 | 0 : 2 | 杜保尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨杯 | 2025-04-13 | 阿克托比 | 0 : 1 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 卡伊萨尔 | 1 : 4 | 阿克托比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-30 | 阿克托比 | 4 : 0 | 阿特劳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-09 | 图兰FC | 1 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-01 | 阿克托比 | 0 : 0 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 阿克托比 | 1 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 图兰FC | 0 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克托比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-26 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 : 0 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-19 | 阿克托比 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨杯 | 2025-04-13 | 阿克托比 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 卡伊萨尔 | 0 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-30 | 阿克托比 | 2 : 0 | 阿特劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-09 | 图兰FC | 0 : 1 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-01 | 阿克托比 | 0 : 0 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 阿克托比 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 图兰FC | 0 : 1 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克托比胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-05-03 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 阿拉木图凯拉特 | 3天 |
哈萨超 | 2025-05-10 | 阿拉木图凯拉特 | 热尼斯 | 10天 |
哈萨超 | 2025-05-17 | 叶利迈塞米 | 阿拉木图凯拉特 | 17天 |
哈萨超 | 2025-05-24 | 阿拉木图凯拉特 | 奥基捷佩斯 | 24天 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 阿克托比 | 阿拉木图凯拉特 | 30天 |
哈萨超 | 2025-06-14 | 捷迪苏 | 阿拉木图凯拉特 | 45天 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 阿拉木图凯拉特 | 克孜勒扎尔 | 52天 |
哈萨超 | 2025-06-28 | 奥达巴斯 | 阿拉木图凯拉特 | 59天 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 阿拉木图凯拉特 | 图兰FC | 66天 |
哈萨超 | 2025-07-19 | 阿拉木图凯拉特 | 卡伊萨尔 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-05-03 | 热尼斯 | 阿克托比 | 3天 |
哈萨超 | 2025-05-10 | 阿克托比 | 叶利迈塞米 | 10天 |
哈萨超 | 2025-05-17 | 奥基捷佩斯 | 阿克托比 | 17天 |
哈萨超 | 2025-05-24 | 捷迪苏 | 阿克托比 | 24天 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 阿克托比 | 阿拉木图凯拉特 | 30天 |
哈萨超 | 2025-06-14 | 克孜勒扎尔 | 阿克托比 | 45天 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 阿克托比 | 阿斯塔纳 | 52天 |
哈萨超 | 2025-06-28 | 图兰FC | 阿克托比 | 59天 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 阿克托比 | 阿特劳 | 66天 |
哈萨超 | 2025-07-12 | 卡伊萨尔 | 阿克托比 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
本赛季的西甲联赛落下帷幕,马德里竞技队以一场失利结束了他们的征程。尽管球队在最后一场比赛中的表现糟糕,但整个赛季他们展现出的实力和斗志令人钦佩。回顾整个赛季,马德里竞技队在西甲联赛中表现出色。他们以稳定的防守和出色的团队合作著称,成为了西班牙足球的一支强队。在38轮的比赛中,他们获得了XXX胜XXX平XXX负的战绩,总共积累了XXX分,排名联赛第X位。马德里竞技队的防守是他们本赛季的一大亮点。
2024-05-23 17:17:56
利物浦主教练克洛普一直以来都是个非常直率的人,他从不掩饰自己的情感和想法。最近,他在接受采访时透露了一条令人震惊的消息:他对曼城进行了整整115次的批评!这一消息立刻引起了广泛的关注和猜测。克洛普的批评行为并不是无缘无故的,他是基于对曼城的比赛录像进行观察和分析后得出的结论。克洛普指出了曼城在比赛中存在的问题和不足之处,并提出了自己的建议和改进意见。
2024-05-23 16:48:59
英冠联赛一直以来都是英格兰足球的焦点之一,各支球队都渴望能够在这个联赛中取得好成绩,争夺晋级英超的机会。而最近,有一个令人兴奋的消息传出,孔帕尼宣布将打造一支令人兴奋的英冠球队。孔帕尼作为一名曾效力于曼城的传奇球员,他的加盟无疑为这支球队增添了巨大的吸引力。他的职业生涯充满了荣誉和成就,他的领导能力和防守才华无人能及。这一次,他将把他的经验和才华带到球队中,为球队注入新的活力和实力。
2024-05-23 15:38:38
最近一场比赛中,比利亚雷亚尔与皇马展开了一场激烈的对决。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满了悬念和惊喜的较量。比赛一开始,双方球队就展现出了顽强的斗志。比利亚雷亚尔在主场的优势下,一直保持着攻势。而皇马则凭借着出色的防守和快速的反击,给比利亚雷亚尔带来了很大的压力。然而,比利亚雷亚尔并没有被皇马的强大实力吓倒。他们在比赛的第30分钟,由索洛斯打入了一球,为比利亚雷亚尔取得了领先。
2024-05-23 14:46:14
巴黎圣日耳曼俱乐部一直以来都以培养年轻球员而闻名,他们的青训体系为球队输送了众多优秀的球员。近期,有专家探讨了巴黎年轻球员的未来,并提到巴塞罗那可能有意签约这些年轻天才。让我们来看看这些年轻球员的实力和他们未来的发展。首先,让我们来看看巴黎圣日耳曼的年轻球员中的一颗新星,他就是19岁的基安·埃姆巴佩。作为法国国家队的核心成员,埃姆巴佩在俱乐部赛场上也展现出了惊人的实力。
2024-05-23 13:51:04
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经有一段时间了,他曾经豪言壮语,表示阿森纳必将夺冠,信心十足。虽然目前的成绩并不理想,但这并不妨碍我们对他的支持和信任。下面,我们来分析一下阿森纳夺冠的可能性。首先,我们来看一下阿森纳目前的实力。阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经多次夺得英超冠军和足总杯冠军。虽然近年来的成绩有所下滑,但阿森纳依然拥有一支实力不俗的球队。
2024-05-23 12:23:45