| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2023-12-03 | 沙巴 | 1 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来杯 | 2023-09-25 | 沙巴 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2023-09-15 | 霹雳FC | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2023-05-23 | 霹雳FC | 1 : 3 | 沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,沙巴胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-11-30 | 沙巴 | 3 : 3 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 槟城 | 2 : 3 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
霹雳FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-25 | 霹雳FC | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 彭亨 | 1 : 0 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙巴
[马来超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
霹雳FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 7天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 31天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 71天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 84天 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 134天 |
霹雳FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|