赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-03 | 亨内夫U17 | 1 : 3 | 普鲁士明斯特U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-03-09 | 普鲁士明斯特U17 | 2 : 4 | 亨内夫U17 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,普鲁士明斯特U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 奥伯豪森U117 | 2 : 2 | 普鲁士明斯特U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-05-18 | 普鲁士明斯特U17 | 3 : 1 | 奧芬巴赫U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-05-10 | 亚琛U17 | 3 : 2 | 普鲁士明斯特U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-05-03 | 亨内夫U17 | 1 : 3 | 普鲁士明斯特U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-27 | 普鲁士明斯特U17 | 2 : 4 | 科隆胜利U17 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫U17 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-04-06 | 普鲁士明斯特U17 | 0 : 3 | 乌帕达尔U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2025-03-30 | 普鲁士明斯特U17 | 0 : 7 | 奥伯豪森U117 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
德U17 | 2025-03-23 | 奧芬巴赫U17 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-15 | 普鲁士明斯特U17 | 0 : 2 | 亚琛U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普鲁士明斯特U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 杜塞尔多夫U17 | 4 : 2 | 亨内夫U17 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-05-17 | 亨内夫U17 | 3 : 3 | 科隆胜利U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-05-11 | 奥伯豪森U117 | 4 : 2 | 亨内夫U17 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-05-03 | 亨内夫U17 | 1 : 3 | 普鲁士明斯特U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-04-27 | 亚琛U17 | 6 : 0 | 亨内夫U17 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-04-13 | 乌帕达尔U17 | 1 : 4 | 亨内夫U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-04-06 | 亨内夫U17 | 2 : 3 | 奧芬巴赫U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-03-30 | 亨内夫U17 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U17 | 2025-03-23 | 科隆胜利U17 | 4 : 2 | 亨内夫U17 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-03-16 | 亨内夫U17 | 0 : 2 | 奥伯豪森U117 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨内夫U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 13 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|