赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 巴吞联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰足总 | 2025-05-10 | 巴吞联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-05-07 | 武里南联 | 0 : 0 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-27 | 素可泰 | 4 : 4 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
泰足总 | 2025-04-23 | 巴吞联 | 3 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-04-19 | 巴吞联 | 0 : 3 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2025-04-16 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-12 | 巴吞联 | 2 : 1 | 武里南联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰足总 | 2025-04-09 | 巴吞联 | 4 : 1 | 素辇府 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-29 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 文莱DPMM | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-15 | 后港联队 | 5 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|