| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-03-30 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-02-01 | 布莱顿 | 0 : 7 | 诺丁汉森林 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2024-03-10 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2023-11-25 | 布莱顿 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 5 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 诺丁汉森林
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 布莱顿
                            布莱顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 3 : 1 | 切尔西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 布莱顿 | 6 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 热刺 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 布莱顿 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布莱顿 | 6 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 诺丁汉森林 
                            [英超排名第16]
                            诺丁汉森林 
                            [英超排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% | 
 布莱顿 
                            [英超排名第6]
                            布莱顿 
                            [英超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% | 
 诺丁汉森林
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 31天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 37天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 45天 | 
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 53天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 61天 | 
 布莱顿
                            布莱顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 布莱顿 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 31天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 布莱顿 | 阿斯顿维拉 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-07 | 布莱顿 | 西汉姆联 | 38天 | 
| 英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 布莱顿 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 桑德兰 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 61天 |