| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-05-11 | 尼斯 | 0 : 2 | 雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2025-01-04 | 雷恩 | 2 : 3 | 尼斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 法甲 | 2024-01-14 | 尼斯 | 0 : 2 | 雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2023-11-06 | 雷恩 | 0 : 2 | 尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2023-01-03 | 尼斯 | 1 : 2 | 雷恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,雷恩胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷恩
[法甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 21 | 12 | 69 | 39 | 30 | 4 | 55% |
尼斯
[法甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% |
雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-22 | 薩布爾奧朗尼 | 雷恩 | 8天 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 里尔 | 雷恩 | 21天 |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 勒阿弗尔 | 36天 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 雷恩 | 洛里昂 | 42天 |
| 法甲 | 2026-02-01 | 摩纳哥 | 雷恩 | 49天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 雷恩 | 57天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 巴黎圣日耳曼 | 64天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 雷恩 | 71天 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 图卢兹 | 78天 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 雷恩 | 85天 |
尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 尼斯 | 1天 |
| 法国杯 | 2025-12-21 | 尼斯 | 圣埃蒂安 | 8天 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 21天 |
| 法甲 | 2026-01-18 | 图卢兹 | 尼斯 | 35天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 尼斯 | 前进之鹰 | 40天 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 南特 | 尼斯 | 43天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 卢多格雷茨 | 尼斯 | 47天 |
| 法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 布雷斯特 | 50天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 摩纳哥 | 57天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 尼斯 | 64天 |