| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-09-24 | 皇家贝德福德 | 4 : 1 | 班布里 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,班布里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班布里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 班布里 | 1 : 2 | 贝利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-26 | 班布里 | 0 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-22 | 基特宁 | 2 : 0 | 班布里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 班布里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 班布里 | 0 : 0 | 圣阿尔班斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 班布里 | 2 : 0 | 泰晤士联盟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2025-09-24 | 皇家贝德福德 | 4 : 1 | 班布里 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-20 | 斯伯丁 | 1 : 4 | 班布里 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-17 | 洽瑟陶恩 | 1 : 1 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-10 | 班布里 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,班布里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
皇家贝德福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 皇家贝德福德 | 3 : 2 | 斯特拉特福镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-22 | 斯托桥 | 1 : 3 | 皇家贝德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 2 | 皇家贝德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-11 | 巴韦尔 | 2 : 2 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 斯坦福 | 1 : 3 | 皇家贝德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2025-09-24 | 皇家贝德福德 | 4 : 1 | 班布里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2025-09-20 | 皇家贝德福德 | 3 : 1 | 伍斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2025-09-06 | 瑞迪契 | 2 : 0 | 皇家贝德福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-08-30 | 比夏史托福 | 1 : 1 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-08-16 | 皇家贝德福德 | 2 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝德福德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
班布里
[英南超中排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 14 | 13 | 40 | 40 | 0 | 12 | 33% |
皇家贝德福德
[英南超中排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 | 5 | 54% |
班布里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-21 | 史蒂爱文斯城 | 班布里 | 20天 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 班布里 | 尼德咸 | 42天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 班布里 | 斯特拉特福镇 | 49天 |
| 英南超中 | 2025-12-27 | 斯托桥 | 班布里 | 56天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 班布里 | 哈伯勒镇 | 63天 |
| 英南超中 | 2026-01-10 | 伍斯特 | 班布里 | 70天 |
| 英南超中 | 2026-01-17 | 班布里 | 史蒂爱文斯城 | 77天 |
| 英南超中 | 2026-01-24 | 斯伯丁 | 班布里 | 84天 |
| 英南超中 | 2026-01-31 | 班布里 | 巴韦尔 | 91天 |
| 英南超中 | 2026-02-07 | 希斯奧云镇 | 班布里 | 98天 |
皇家贝德福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-12-13 | 皇家贝德福德 | 布朗史葛夫竞技 | 42天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 斯伯丁 | 皇家贝德福德 | 49天 |
| 英南超中 | 2025-12-27 | 皇家贝德福德 | 史蒂爱文斯城 | 56天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 比夏史托福 | 皇家贝德福德 | 63天 |
| 英南超中 | 2026-01-10 | 皇家贝德福德 | 尼德咸 | 70天 |
| 英南超中 | 2026-01-17 | 巴韦尔 | 皇家贝德福德 | 77天 |
| 英南超中 | 2026-01-24 | 皇家贝德福德 | 伍斯特 | 84天 |
| 英南超中 | 2026-01-31 | 皇家贝德福德 | 萨德贝利 | 91天 |
| 英南超中 | 2026-02-07 | 罗伊斯顿镇 | 皇家贝德福德 | 98天 |
| 英南超中 | 2026-02-14 | 皇家贝德福德 | 斯特拉特福镇 | 105天 |