| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,格兰森林流浪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-25 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 格兰森林流浪 | 2 : 4 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-14 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 沃森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-02 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-28 | 约克城 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                            格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% | 
 莱斯特城U21 
                            [英协联杯排名第7]
                            莱斯特城U21 
                            [英协联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 0% | 
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-12 | 格兰森林流浪 | 谭禾夫 | 11天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 格兰森林流浪 | 诺丁汉U21 | 25天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 格兰森林流浪 | 绍森德 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 56天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 格兰森林流浪 | 特鲁罗城 | 60天 | 
 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫B队 | 4天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 25天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 87天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 129天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 133天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 140天 |