 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-25 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 格兰森林流浪 | 2 : 4 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-14 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 沃森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-02 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-28 | 约克城 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 诺丁汉森林U21
                            诺丁汉森林U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-09-13 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-10 | 诺丁汉U21 | 2 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                            格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% | 
 诺丁汉森林U21 
                            [英协联杯排名第6]
                            诺丁汉森林U21 
                            [英协联杯排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% | 
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-12 | 格兰森林流浪 | 谭禾夫 | 11天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 格兰森林流浪 | 诺丁汉U21 | 25天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 格兰森林流浪 | 绍森德 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 56天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 格兰森林流浪 | 特鲁罗城 | 60天 | 
 诺丁汉森林U21
                            诺丁汉森林U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 诺丁汉U21 | 桑德兰U21 | 1天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 格兰森林流浪 | 诺丁汉U21 | 25天 | 
| 超联杯 | 2026-01-08 | 诺丁汉U21 | 皇家社会B队 | 68天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺丁汉U21 | 水晶宫U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 126天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 133天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 140天 |