| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英协联杯 | 2024-12-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨顿联
                            萨顿联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 萨顿联 | 2 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 哈特尔浦 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 法纳姆城 | 2 : 2 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 萨顿联 | 3 : 3 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 耶奥维尔 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 萨顿联 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 萨顿联 | 0 : 1 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 西汉姆联U21
                            西汉姆联U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 西汉姆联U21 | 3 : 2 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨顿联 
                            [英协联杯排名第2]
                            萨顿联 
                            [英协联杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% | 
 西汉姆联U21 
                            [英协联杯排名第4]
                            西汉姆联U21 
                            [英协联杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% | 
 萨顿联
                            萨顿联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 萨顿联 | 泰福特 | 1天 | 
| 英议联 | 2025-11-06 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 6天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 莫雷坎比 | 萨顿联 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 萨顿联 | 夏利法斯 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 特鲁罗城 | 萨顿联 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 萨顿联 | 南安普顿U21 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 萨顿联 | 约克城 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 56天 | 
 西汉姆联U21
                            西汉姆联U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 1天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 34天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 40天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 托特纳姆热刺U21 | 西汉姆联U21 | 71天 | 
| 超联杯 | 2026-01-14 | 西汉姆联U21 | 多特蒙德二队 | 75天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 99天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 127天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 134天 |