| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英U21 | 2024-11-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2023-12-05 | 狼队U21 | 3 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 3 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 狼队U21
                            狼队U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-29 | 埃因霍温青年队 | 0 : 2 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 狼队U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 超联杯 | 2025-09-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 狼队U21 
                            [英U21排名第12]
                            狼队U21 
                            [英U21排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 12 | 31% | 
 莱斯特城U21 
                            [英U21排名第14]
                            莱斯特城U21 
                            [英U21排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 15 | 29 | 57 | -28 | 14 | 15% | 
 狼队U21
                            狼队U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 3天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 11天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 32天 | 
| 超联杯 | 2026-01-09 | 狼队U21 | 摩纳哥B队 | 69天 | 
| 英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 73天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺维奇U21 | 狼队U21 | 77天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 87天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 纽卡斯尔联U21 | 狼队U21 | 91天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 狼队U21 | 伊普斯维奇U21 | 98天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 122天 | 
 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫B队 | 4天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 25天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 87天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 129天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 133天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 140天 |