| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-03-28 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 8 | 伯恩利U21 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 | 
| 英乙U21 | 2024-02-02 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙U21 | 2023-11-20 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 5 场交锋,伯恩利U21胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 伯恩利U21
                            伯恩利U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 4 | 谭禾夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-24 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-05-13 | 伯恩利U21 | 3 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-05-06 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 伯明翰U21
                            伯明翰U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-17 | 雷丁U21 | 3 : 0 | 伯明翰U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-07 | 伯明翰U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-29 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-05-02 | 伯明翰U21 | 4 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 伯恩利U21 
                            [英U21排名第22]
                            伯恩利U21 
                            [英U21排名第22]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 22 | 25% | 
 伯明翰U21 
                            [英U21排名第13]
                            伯明翰U21 
                            [英U21排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | 38% | 
 伯恩利U21
                            伯恩利U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯恩利U21 | 托特纳姆热刺U21 | 77天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 斯托克城U21 | 伯恩利U21 | 129天 | 
| 英U21 | 2026-03-17 | 伯恩利U21 | 布莱顿U21 | 136天 | 
 伯明翰U21
                            伯明翰U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 雷丁U21 | 伯明翰U21 | 43天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 伯恩茅斯U21 | 伯明翰U21 | 52天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 托特纳姆热刺U21 | 伯明翰U21 | 98天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 米德尔斯堡U21 | 伯明翰U21 | 122天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 伯明翰U21 | 曼彻斯特联U21 | 126天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 西布罗姆维奇U21 | 伯明翰U21 | 133天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 伯明翰U21 | 曼城U21 | 140天 |