| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 1 场交锋,卢顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 巴尼特
                            巴尼特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-10-25 | 巴尼特 | 2 : 2 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 剑桥联 | 2 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-18 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 巴尼特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-11 | 巴尼特 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-04 | 阿克灵顿 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-27 | 巴尼特 | 1 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-20 | 格林斯比 | 0 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-13 | 巴尼特 | 2 : 1 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-06 | 什鲁斯伯里 | 3 : 1 | 巴尼特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 卢顿 
                            [英锦赛排名第1]
                            卢顿 
                            [英锦赛排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 67% | 
 巴尼特 
                            [英锦赛排名第2]
                            巴尼特 
                            [英锦赛排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 33% | 
 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卢顿 | 格兰森林流浪 | 1天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 57天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 60天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 63天 | 
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 66天 | 
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 72天 | 
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 79天 | 
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 86天 | 
 巴尼特
                            巴尼特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-08 | 巴尼特 | 米尔顿凯恩斯 | 9天 | 
| 英乙 | 2025-11-15 | 剑桥联 | 巴尼特 | 16天 | 
| 英乙 | 2025-11-22 | 吉林汉姆 | 巴尼特 | 23天 | 
| 英乙 | 2025-11-29 | 巴尼特 | 哈洛贾特 | 30天 | 
| 英乙 | 2025-12-10 | 巴尼特 | 布里斯托流浪 | 40天 | 
| 英乙 | 2025-12-13 | 切斯特菲尔德 | 巴尼特 | 44天 | 
| 英乙 | 2025-12-20 | 巴尼特 | 索尔福德市 | 51天 | 
| 英乙 | 2025-12-26 | 纽波特郡 | 巴尼特 | 57天 | 
| 英乙 | 2025-12-30 | 布里斯托流浪 | 巴尼特 | 60天 | 
| 英乙 | 2026-01-01 | 巴尼特 | 克劳利 | 63天 |