赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-11-29 | 森美兰 | 3 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-11-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2023-05-18 | 森美兰 | 2 : 1 | 皇家警察 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,森美兰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-02-05 | 皇家警察 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 32天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 39天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 46天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 123天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 165天 |
马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 193天 |
马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 200天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 32天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 47天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 122天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 164天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 211天 |