| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 哈森姆 | 2 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉斯永恒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯永恒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-24 | 达曼协作 | 2 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 拉斯永恒 | 5 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达国民 | 1 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 拉斯永恒 | 0 : 1 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-10 | 吉达联合 | 4 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 拉斯永恒 | 5 : 0 | 费哈 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-11-28 | 塞哈特海湾 | 3 : 4 | 拉斯永恒 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 哈森姆 | 2 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯永恒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈森姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-26 | 达马克 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-22 | 哈森姆 | 2 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-18 | 胡拜尔库迪西亚 | 5 : 1 | 哈森姆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-12 | 纳杰马体育 | 2 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-08 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-04 | 新未来城体育 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 哈森姆 | 2 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-25 | 哈森姆 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 哈森姆 | 2 : 1 | 拉斯永恒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-06 | 塞哈特海湾 | 4 : 1 | 哈森姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉斯永恒
[沙特联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
哈森姆
[沙特联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% |
拉斯永恒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-31 | 拉斯永恒 | 利雅得胜利 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 达马克 | 拉斯永恒 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-02-07 | 拉斯永恒 | 利雅得青年人 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-02-14 | 纳杰马体育 | 拉斯永恒 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 拉斯永恒 | 利雅得体育 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 塞哈特海湾 | 拉斯永恒 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 新未来城体育 | 拉斯永恒 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 拉斯永恒 | 胡拜尔库迪西亚 | 37天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 哈森姆 | 拉斯永恒 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 拉斯永恒 | 塞哈特海湾 | 66天 |
哈森姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-30 | 哈森姆 | 利雅得青年人 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 哈萨征服 | 哈森姆 | 5天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 吉达国民 | 哈森姆 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 哈森姆 | 阿科多 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 利雅得胜利 | 哈森姆 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 哈森姆 | 吉达联合 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 哈森姆 | 达曼协作 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 塞哈特海湾 | 哈森姆 | 37天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 哈森姆 | 拉斯永恒 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-04-10 | 哈森姆 | 费哈 | 72天 |