| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉查武里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉查武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 拉查武里 | 0 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-05 | 素可泰 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 拉查武里 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 拉查武里 | 3 : 1 | 大城联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 南奔勇士 | 0 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 拉查武里 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-12-14 | 大埔 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 东方 | 0 : 9 | 南定 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 香港超 | 2025-12-07 | 东方 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 大阪钢巴 | 5 : 0 | 东方 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-11-09 | 东方 | 4 : 0 | 港会 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-11-01 | 东方 | 0 : 1 | 东区 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-26 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 东方 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-27 | 港会 | 0 : 3 | 东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉查武里
[亚冠二级排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 2 | 50% |
东方
[亚冠二级排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | 17% |
拉查武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-24 | 拉查武里 | 清莱联 | 10天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 清莱联 | 拉查武里 | 84天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | DP北碧府 | 拉查武里 | 147天 |
东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-01-24 | 理文 | 东方 | 41天 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 东方 | 北区 | 45天 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东方 | 东区 | 90天 |