| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-12 | 曼城 | 0 : 3 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 1 : 0 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 索尔福德市 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-09 | 曼城 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-24 | 狼队 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-14 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-08 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 拜仁 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-26 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 亚特兰大 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 美因茨 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 海登海姆 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 国米 | 2 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 水晶宫 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 切尔西 | 曼城 | 29天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 36天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 伯恩利 | 曼城 | 43天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 曼城 | 49天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 布伦特福德 | 56天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 64天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 71天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-22 | 多特蒙德 | 汉堡 | 7天 |
| 德甲 | 2026-04-05 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 21天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 28天 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 35天 |
| 德甲 | 2026-04-24 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 41天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 多特蒙德 | 49天 |
| 德甲 | 2026-05-08 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 55天 |