| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-11-04 | 塞那乔其 | 3 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-04 | 埃尔维斯 | 1 : 2 | 塞那乔其 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-07-05 | 埃尔维斯 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-06-18 | 塞那乔其 | 3 : 2 | 埃尔维斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2024-10-19 | 塞那乔其 | 0 : 4 | 埃尔维斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2024-06-20 | 塞那乔其 | 2 : 2 | 埃尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬兰杯 | 2024-06-15 | 塞那乔其 | 4 : 2 | 埃尔维斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2024-04-19 | 埃尔维斯 | 0 : 1 | 塞那乔其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬联杯 | 2024-02-24 | 埃尔维斯 | 1 : 3 | 塞那乔其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2023-07-01 | 塞那乔其 | 1 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔维斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
埃尔维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-11-09 | 埃尔维斯 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-11-04 | 塞那乔其 | 3 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-31 | 赫尔辛基 | 1 : 3 | 埃尔维斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-25 | 埃尔维斯 | 3 : 1 | 格尼斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-19 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-04 | 埃尔维斯 | 1 : 2 | 塞那乔其 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-30 | 埃尔维斯 | 2 : 2 | 赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-23 | 格尼斯坦 | 2 : 3 | 埃尔维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-14 | 埃尔维斯 | 4 : 2 | 古比斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 玛丽港 | 1 : 2 | 埃尔维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃尔维斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塞那乔其
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-11-09 | 格尼斯坦 | 0 : 3 | 塞那乔其 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-11-04 | 塞那乔其 | 3 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-31 | 塞那乔其 | 2 : 2 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-28 | 古比斯 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-23 | 塞那乔其 | 4 : 3 | 赫尔辛基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-19 | 塞那乔其 | 4 : 3 | 格尼斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-04 | 埃尔维斯 | 1 : 2 | 塞那乔其 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-23 | 塞那乔其 | 2 : 3 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-14 | 赫尔辛基 | 3 : 3 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 古比斯 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞那乔其胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
埃尔维斯
[芬超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | 10 | 18% |
塞那乔其
[芬超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 6 | 29 | 24 | 5 | 3 | 50% |
埃尔维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬联杯 | 2026-02-08 | VPS瓦萨 | 埃尔维斯 | 43天 |
| 芬联杯 | 2026-02-14 | 埃尔维斯 | 塞那乔其 | 50天 |
| 芬超 | 2026-04-04 | 埃尔维斯 | 古比斯 | 99天 |
| 芬超 | 2026-04-12 | 图尔库国际 | 埃尔维斯 | 106天 |
| 芬超 | 2026-04-19 | 玛丽港 | 埃尔维斯 | 113天 |
| 芬超 | 2026-04-24 | VPS瓦萨 | 埃尔维斯 | 119天 |
| 芬超 | 2026-05-02 | 塞那乔其 | 埃尔维斯 | 127天 |
| 芬超 | 2026-05-08 | 埃尔维斯 | 奥卢 | 133天 |
| 芬超 | 2026-05-16 | 赫尔辛基 | 埃尔维斯 | 141天 |
| 芬超 | 2026-05-20 | 埃尔维斯 | 图尔库国际 | 145天 |
塞那乔其
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬联杯 | 2026-02-14 | 埃尔维斯 | 塞那乔其 | 50天 |
| 芬超 | 2026-04-04 | 赫尔辛基 | 塞那乔其 | 99天 |
| 芬超 | 2026-04-11 | 塞那乔其 | 玛丽港 | 105天 |
| 芬超 | 2026-04-18 | TPS图尔库 | 塞那乔其 | 113天 |
| 芬超 | 2026-04-25 | 塞那乔其 | 查路 | 119天 |
| 芬超 | 2026-05-02 | 塞那乔其 | 埃尔维斯 | 127天 |
| 芬超 | 2026-05-09 | 古比斯 | 塞那乔其 | 133天 |
| 芬超 | 2026-05-16 | 塞那乔其 | 图尔库国际 | 141天 |
| 芬超 | 2026-05-23 | 塞那乔其 | 奥卢 | 148天 |
| 芬超 | 2026-05-30 | 格尼斯坦 | 塞那乔其 | 155天 |