| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-10-31 | 雷伊姆 | 1 : 1 | CFFEB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,CFFEB胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CFFEB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-12-11 | 瓦加杜古流星 | 0 : 1 | CFFEB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 布法联 | 2025-12-06 | CFFEB | 0 : 1 | AJEB | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 布法联 | 2025-10-31 | 雷伊姆 | 1 : 1 | CFFEB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 布法联 | 2025-10-10 | 马杰斯蒂克FC | 2 : 1 | CFFEB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,CFFEB胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雷伊姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-12-11 | ASFA叶尼加 | 0 : 0 | 雷伊姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 布法联 | 2025-11-19 | US武装部队 | 0 : 2 | 雷伊姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 布法联 | 2025-11-14 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 0 : 0 | 雷伊姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 布法联 | 2025-10-31 | 雷伊姆 | 1 : 1 | CFFEB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-27 | 雷伊姆 | 0 : 3 | 突尼斯希望 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 布法杯 | 2025-06-08 | 卡斯卡德竞技 | 1 : 1 | 雷伊姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 布法联 | 2025-05-21 | RC波波迪乌拉索 | 0 : 0 | 雷伊姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 布法联 | 2025-05-06 | ASEC库杜古 | 0 : 7 | 雷伊姆 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 布法联 | 2025-04-28 | 雷伊姆 | 2 : 0 | 卡斯卡德竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 布法联 | 2025-04-19 | 科莫US | 1 : 0 | 雷伊姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷伊姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CFFEB
[布法联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | -1 | 9 | 33% |
雷伊姆
[布法联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 8 | 31 | 23 | 8 | 4 | 43% |
CFFEB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-12-26 | ASF迪乌拉索 | CFFEB | 14天 |
| 布法联 | 2026-03-01 | 索纳贝尔瓦加杜古 | CFFEB | 78天 |
| 布法联 | 2026-04-24 | CFFEB | RC卡迪奥戈 | 132天 |
雷伊姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-12-27 | 雷伊姆 | AS瓦加杜古 | 15天 |
| 布法联 | 2026-01-26 | AS瓦加杜古 | 雷伊姆 | 45天 |
| 布法联 | 2026-04-20 | US武装部队 | 雷伊姆 | 128天 |