| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希丙 | 2024-03-31 | 内斯托 | 0 : 1 | 卡维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希丙 | 2023-11-26 | 卡维拉 | 3 : 0 | 内斯托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡维拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-22 | 卡维拉 | 0 : 1 | 伊拉克里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 坎巴尼克斯 | 0 : 1 | 卡维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 卡维拉 | 0 : 0 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 阿纳格尼斯卡德 | 3 : 1 | 卡维拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 伊拉克里斯 | 2 : 1 | 卡维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-09-13 | 卡维拉 | 0 : 1 | 坎巴尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-08-19 | 潘塞莱科斯 | 1 : 1 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-05-03 | 卡维拉 | 2 : 2 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-04-27 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 1 | 卡维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊甲 | 2025-04-06 | 卡维拉 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡维拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
内斯托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 泰利普利斯B队 | 1 : 0 | 内斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-15 | 内斯托 | 1 : 0 | 基安尼纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 阿纳格尼斯卡德 | 1 : 0 | 内斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-01 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 内斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-10-26 | 内斯托 | 0 : 2 | 塞萨洛尼基B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 内斯托 | 1 : 3 | 伊拉克里斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 基安尼纳 | 0 : 1 | 内斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 内斯托 | 2 : 1 | 德拉马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-08-20 | 内斯托 | 0 : 1 | 赫拉斯锡鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 希丙 | 2025-04-16 | 内斯托 | 0 : 1 | 潘斯拉基科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡维拉
[希腊甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0% |
内斯托
[希腊甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 | 6 | 27% |
卡维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-29 | 卡维拉 | 内斯托 | 2天 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 卡利地亚雅典 | 卡维拉 | 6天 |
| 希腊杯 | 2025-12-17 | 卡维拉 | 帕纳辛纳科斯 | 20天 |
内斯托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-29 | 卡维拉 | 内斯托 | 2天 |