| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚丙 | 2025-11-01 | NK种族 | 0 : 0 | 布雷日采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2023-10-14 | NK种族 | 1 : 4 | 布雷日采 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 2 场交锋,布雷日采胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            布雷日采
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚丙 | 2025-11-01 | NK种族 | 0 : 0 | 布雷日采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2025-10-05 | 多布罗夫斯 | 0 : 3 | 布雷日采 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-08-23 | 斯马特诺 | 1 : 2 | 布雷日采 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-04-20 | 普雷瓦列 | 1 : 2 | 布雷日采 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-04-12 | 布雷日采 | 2 : 1 | SD星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-03-29 | 多布罗夫斯 | 0 : 4 | 布雷日采 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-03-22 | 布雷日采 | 2 : 2 | 波德芬奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2025-03-16 | 萨姆皮安 | 0 : 4 | 布雷日采 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-03-09 | 布雷日采 | 0 : 1 | 斯马特诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-03-01 | 布雷日采 | 3 : 0 | 道布 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布雷日采胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            NK种族
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚丙 | 2025-11-01 | NK种族 | 0 : 0 | 布雷日采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2025-09-13 | NK种族 | 2 : 2 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚杯 | 2025-09-04 | NK种族 | 3 : 0 | 普雷瓦列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚丙 | 2025-08-30 | NK种族 | 1 : 1 | NK罗斯莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-06-21 | 马里博尔 | 1 : 0 | NK种族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2025-06-07 | NK种族 | 4 : 2 | NK奥尔莫日 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 斯亚杯 | 2025-03-05 | NK种族 | 0 : 7 | ASK布拉沃 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2024-04-21 | NK种族 | 0 : 0 | 斯马特诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2024-03-10 | NK种族 | 0 : 3 | SD乌迪内 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯亚丙 | 2023-11-18 | NK种族 | 0 : 1 | NK罗斯莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,NK种族胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            布雷日采
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            NK种族
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|