| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-01-25 | 金字塔 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒内森斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒内森斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-01-25 | 金字塔 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 勒内森斯 | 2 : 1 | 河流联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 动力迪纳摩 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-11-06 | 梅克内斯 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-02 | 的黎波里阿赫利 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-28 | ASC卡拉 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-09-13 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 迪瑟利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-23 | 勒内森斯 | 3 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-16 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-01-25 | 金字塔 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及杯 | 2026-01-20 | 金字塔 | 3 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 佩特洛捷特 | 7 : 0 | 金字塔 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-10 | 金字塔 | 0 : 4 | 瓦迪格拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 金字塔 | 1 : 0 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-12-22 | 马萨尔FC | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 金字塔 | 0 : 2 | 艾尔格纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 金字塔 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 埃及国家银行 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
勒内森斯
[非冠杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 67% |
金字塔
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
勒内森斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-02-02 | 金字塔 | 勒内森斯 | 4天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 动力迪纳摩 | 勒内森斯 | 9天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-02-02 | 金字塔 | 勒内森斯 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 史莫哈 | 金字塔 | 7天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 13天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 24天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 28天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 金字塔 | 扎马雷克 | 33天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 37天 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 埃及国家银行 | 金字塔 | 41天 |