| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-20 | CR贝尼图尔 | 1 : 1 | 巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴特纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴特纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2026-01-24 | 巴特纳 | 0 : 0 | NRB电报 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2026-01-16 | MO比捷亚 | 1 : 2 | 巴特纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-12-26 | 巴特纳 | 0 : 3 | MO康士坦丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-12-20 | CR贝尼图尔 | 1 : 1 | 巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-29 | 巴特纳 | 0 : 2 | 比斯克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 巴特纳 | 1 : 1 | 舍勒古姆莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 沙维雅 | 1 : 0 | 巴特纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 巴特纳 | 1 : 4 | 安纳巴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | AS库鲁布 | 1 : 1 | 巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 巴特纳 | 0 : 0 | 博尔德梅奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴特纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
CR贝尼图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2026-01-24 | CR贝尼图尔 | 0 : 0 | JS吉杰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2026-01-16 | MO康士坦丁 | 1 : 1 | CR贝尼图尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-12-26 | CR贝尼图尔 | 1 : 0 | 比斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-12-20 | CR贝尼图尔 | 1 : 1 | 巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | CR贝尼图尔 | 1 : 2 | 安纳巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 沙维雅 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-11-01 | AS库鲁布 | 2 : 3 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | CR贝尼图尔 | 0 : 2 | 马格拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 贝尼奥尔班 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | CR贝尼图尔 | 0 : 1 | CA巴特纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CR贝尼图尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴特纳
[阿尔乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 5 | 46 | 22 | 24 | 2 | 60% |
CR贝尼图尔
[阿尔乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 9 | 41% |
巴特纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CR贝尼图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|