| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-09 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-09 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 哈萨征服 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-30 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 哈萨征服 | 2 : 1 | 查巴垒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-30 | 费哈 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔塔达孟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-09 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威特联 | 2025-11-08 | 科威特沙巴布 | 1 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 科威特联 | 2025-10-31 | 阿尔塔达孟 | 0 : 3 | 卡达西亚SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 科威特联 | 2025-10-17 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 杰拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-11 | 阿尔塔达孟 | 1 : 3 | 萨尔米亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-06 | 阿拉比科威特 | 4 : 0 | 阿尔塔达孟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-04 | 阿尔塔达孟 | 0 : 0 | 法哈西尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科威特联 | 2025-04-20 | 卡达西亚SC | 5 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 科威杯 | 2025-04-13 | 阿尔塔达孟 | 1 : 2 | 法哈西尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 科威特联 | 2025-04-03 | 阿尔塔达孟 | 0 : 3 | 科威特竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔达孟胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 14天 |
| 沙特联 | 2025-12-29 | 塞哈特海湾 | 哈萨征服 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 尼奥姆SC | 哈萨征服 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 31天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔纳泽马 | 哈萨征服 | 35天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 哈萨征服 | 阿尔科鲁德 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 费哈 | 哈萨征服 | 43天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 47天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 哈萨征服 | 哈森姆 | 51天 |
阿尔塔达孟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|