| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2023-08-11 | 斯特尔特狮队 | 1 : 3 | 白城伍德维尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,白城伍德维尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
白城伍德维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-06 | 白城伍德维尔 | 1 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 白城伍德维尔 | 1 : 0 | 坎伯兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-24 | 阿德莱德联青年队 | 2 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 白城伍德维尔 | 6 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-09 | 帕拉山骑士 | 3 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-02 | 白城伍德维尔 | 2 : 0 | 克罗伊登国王 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳南超 | 2025-07-28 | 阿德莱德彗星 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-18 | 白城伍德维尔 | 0 : 1 | 莫德柏里喷射机 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-05 | 普雷福特 | 0 : 1 | 白城伍德维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,白城伍德维尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯特尔特狮队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-07 | 西阿德莱德SC | 3 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-09-13 | 西阿德莱德SC | 2 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-09-06 | 塞利斯贝瑞联 | 1 : 3 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-30 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 塞利斯贝瑞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-16 | 塞利斯贝瑞联 | 0 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-09 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-02 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 2 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-07-26 | 斯特尔特狮队 | 2 : 0 | 阿德莱德奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-07-19 | 坎伯兰联 | 1 : 2 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯特尔特狮队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
白城伍德维尔
[澳南超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 10 | 33 | 42 | -9 | 8 | 36% |
斯特尔特狮队
[澳南超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 12 | 24 | 47 | -23 | 11 | 14% |
白城伍德维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-11 | 西阿德莱德SC | 白城伍德维尔 | 32天 |
| 澳南超 | 2026-04-18 | 地铁之星 | 白城伍德维尔 | 39天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 白城伍德维尔 | 阿德莱德彗星 | 52天 |
| 澳南超 | 2026-05-09 | 克罗伊登国王 | 白城伍德维尔 | 59天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 白城伍德维尔 | 坎贝尔市体育馆 | 66天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 阿德莱德城 | 白城伍德维尔 | 73天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 斯特尔特狮队 | 白城伍德维尔 | 80天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 白城伍德维尔 | 地铁之星 | 87天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 帕拉山骑士 | 白城伍德维尔 | 94天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 白城伍德维尔 | 托列斯比卡拉 | 101天 |
斯特尔特狮队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-18 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德城 | 38天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德联青年队 | 52天 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 阿德莱德彗星 | 斯特尔特狮队 | 59天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 斯特尔特狮队 | 克罗伊登国王 | 66天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 坎贝尔市体育馆 | 斯特尔特狮队 | 73天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 斯特尔特狮队 | 白城伍德维尔 | 80天 |
| 澳南超 | 2026-06-05 | 阿德莱德城 | 斯特尔特狮队 | 87天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 地铁之星 | 斯特尔特狮队 | 94天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 斯特尔特狮队 | 帕拉山骑士 | 101天 |
| 澳南超 | 2026-06-26 | 托列斯比卡拉 | 斯特尔特狮队 | 108天 |