| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-07 | 西阿德莱德SC | 3 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-09-13 | 西阿德莱德SC | 2 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-07-05 | 斯特尔特狮队 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-04-12 | 西阿德莱德SC | 2 : 3 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳南甲 | 2024-07-13 | 斯特尔特狮队 | 1 : 2 | 西阿德莱德SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南甲 | 2024-04-20 | 西阿德莱德SC | 0 : 1 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2023-05-27 | 斯特尔特狮队 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯特尔特狮队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
斯特尔特狮队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-07 | 西阿德莱德SC | 3 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-09-13 | 西阿德莱德SC | 2 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-09-06 | 塞利斯贝瑞联 | 1 : 3 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-30 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 塞利斯贝瑞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-16 | 塞利斯贝瑞联 | 0 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-09 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-02 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 2 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-07-26 | 斯特尔特狮队 | 2 : 0 | 阿德莱德奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-07-19 | 坎伯兰联 | 1 : 2 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯特尔特狮队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
西阿德莱德SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-07 | 西阿德莱德SC | 3 : 4 | 斯特尔特狮队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 西阿德莱德SC | 1 : 2 | 阿德莱德城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-09-13 | 西阿德莱德SC | 2 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-09-06 | 西阿德莱德SC | 2 : 0 | 富勒姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-30 | 富勒姆联 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-08-23 | 坎伯兰联 | 0 : 4 | 西阿德莱德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-16 | 西阿德莱德SC | 0 : 2 | 富勒姆联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-08-09 | 阿德莱德奥林匹克 | 1 : 2 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-02 | 西阿德莱德SC | 3 : 0 | 南阿德莱德黑豹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-07-26 | 坎伯兰联 | 2 : 3 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西阿德莱德SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯特尔特狮队
[澳南超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 12 | 24 | 47 | -23 | 11 | 14% |
西阿德莱德SC
[澳南超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 13 | 20 | 43 | -23 | 12 | 14% |
斯特尔特狮队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-18 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德城 | 38天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德联青年队 | 52天 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 阿德莱德彗星 | 斯特尔特狮队 | 59天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 斯特尔特狮队 | 克罗伊登国王 | 66天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 坎贝尔市体育馆 | 斯特尔特狮队 | 73天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 斯特尔特狮队 | 白城伍德维尔 | 80天 |
| 澳南超 | 2026-06-05 | 阿德莱德城 | 斯特尔特狮队 | 87天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 地铁之星 | 斯特尔特狮队 | 94天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 斯特尔特狮队 | 帕拉山骑士 | 101天 |
| 澳南超 | 2026-06-26 | 托列斯比卡拉 | 斯特尔特狮队 | 108天 |
西阿德莱德SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-11 | 西阿德莱德SC | 白城伍德维尔 | 31天 |
| 澳南超 | 2026-04-19 | 阿德莱德联青年队 | 西阿德莱德SC | 39天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 西阿德莱德SC | 地铁之星 | 52天 |
| 澳南超 | 2026-05-09 | 帕拉山骑士 | 西阿德莱德SC | 59天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 西阿德莱德SC | 托列斯比卡拉 | 66天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 普雷福特 | 西阿德莱德SC | 73天 |
| 澳南超 | 2026-05-31 | 西阿德莱德SC | 阿德莱德城 | 81天 |
| 澳南超 | 2026-06-07 | 西阿德莱德SC | 阿德莱德联青年队 | 88天 |
| 澳南超 | 2026-06-12 | 阿德莱德彗星 | 西阿德莱德SC | 94天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 西阿德莱德SC | 克罗伊登国王 | 101天 |