| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-01-18 | 科克莱联 | 1 : 1 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC旧金山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-01-24 | 埃雷拉FC | 2 : 2 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-01-18 | 科克莱联 | 1 : 1 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-11-22 | 阿利亚 | 2 : 1 | FC旧金山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-11-17 | FC旧金山 | 1 : 1 | 阿利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-11-08 | 维拉加斯FC | 0 : 3 | FC旧金山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴马甲 | 2025-11-01 | FC旧金山 | 0 : 0 | CA独立队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-10-25 | 埃雷拉FC | 0 : 1 | FC旧金山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴马甲 | 2025-10-19 | FC旧金山 | 0 : 0 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-10-13 | SD国民竞技 | 2 : 2 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴马甲 | 2025-10-04 | FC旧金山 | 1 : 1 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC旧金山胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
科克莱联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-01-26 | 维拉加斯FC | 2 : 2 | 科克莱联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-01-18 | 科克莱联 | 1 : 1 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马全联 | 2026-01-16 | 科克莱联 | 1 : 3 | SD国民竞技后备队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴马全联 | 2025-11-27 | 科克莱联 | 1 : 0 | SD国民竞技后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴马全联 | 2025-11-24 | 埃斯塔后备队 | 2 : 2 | 科克莱联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴马全联 | 2025-11-18 | 科克莱联 | 0 : 0 | CA独立队科雷拉后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马全联 | 2025-10-10 | CA独立队科雷拉后备队 | 1 : 1 | 科克莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马全联 | 2025-09-21 | 科克莱联 | 1 : 1 | 小博卡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马全联 | 2025-08-28 | 科克莱联 | 1 : 0 | 拉法米利亚FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴马全联 | 2025-08-18 | 科克莱联 | 2 : 0 | 德拉斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科克莱联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
FC旧金山
[巴马甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 11 | 19% |
科克莱联
[巴马甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0% |
FC旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-02-12 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | FC旧金山 | 15天 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | FC旧金山 | 维拉加斯FC | 66天 |
科克莱联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-02-13 | 埃雷拉FC | 科克莱联 | 15天 |
| 巴马甲 | 2026-04-13 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 科克莱联 | 75天 |