| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-01-28 | 吉达体育 | 1 : 2 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-19 | 麦加统一 | 1 : 2 | 吉达体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
麦加统一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 麦加统一 | 0 : 1 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-04 | 塔伊 | 1 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-25 | 麦加统一 | 1 : 2 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-20 | 布凯里耶 | 0 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-28 | 吉达体育 | 1 : 2 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-22 | 麦加统一 | 0 : 3 | 阿尔乌拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-16 | 麦加统一 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-12 | 积尼达 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-06 | 塞卡凯阿拉伯 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 麦加统一 | 1 : 0 | 欧奈宰阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 阿尔乌拉 | 4 : 0 | 吉达体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-03 | 吉达体育 | 1 : 0 | 欧奈宰阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-26 | 德拉伊耶 | 5 : 0 | 吉达体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-20 | 吉达体育 | 2 : 2 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-15 | 巴廷 | 2 : 1 | 吉达体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-02 | 查巴垒 | 3 : 1 | 吉达体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-28 | 吉达体育 | 1 : 2 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-21 | 朱拜勒 | 1 : 1 | 吉达体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-17 | 塔伊 | 0 : 0 | 吉达体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-13 | 吉达体育 | 3 : 0 | 塞卡凯阿拉伯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
麦加统一
[沙特甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | 13 | 31% |
吉达体育
[沙特甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
麦加统一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-04-15 | 麦加统一 | 哈萨正义 | 33天 |
吉达体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|