卡里鲁B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-03-20 | 卡里鲁B队 | 1 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-19 | 维米斯 | 1 : 2 | 卡里鲁B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 卡里鲁B队 | 0 : 4 | 维米斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-01 | 卡勒威B队 | 1 : 4 | 卡里鲁B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-10-26 | 潭美卡B队 | 1 : 4 | 卡里鲁B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-10-23 | 卡里鲁B队 | 2 : 5 | 威克伊勒特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-20 | 卡里鲁B队 | 0 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-04 | 卡里鲁B队 | 1 : 0 | 爱尔华 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-09-27 | 卡里鲁B队 | 1 : 2 | 塔林FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-22 | 诺米联 | 4 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡里鲁B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡勒威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-03-20 | 卡勒威 | 0 : 2 | 维米斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙杯 | 2026-03-12 | 卡勒威 | 0 : 6 | 派德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-02 | 卡勒威 | 1 : 3 | 维米斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 塔林弗洛拉二队 | 1 : 3 | 卡勒威 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 库雷撒勒 | 1 : 2 | 卡勒威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-02 | 卡勒威 | 1 : 4 | 哈留足球学院 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙杯 | 2025-10-31 | 卡勒威 | 2 : 1 | 爱尔华 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 卡勒威 | 2 : 5 | 潭美卡 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-10-22 | 卡里鲁 | 2 : 0 | 卡勒威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-10-19 | 卡勒威 | 0 : 6 | 塔林弗洛拉 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒威胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡里鲁B队
[爱沙乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 17 | 56 | 79 | -23 | 7 | 36% |
卡勒威
[爱沙乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 33% |
卡里鲁B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 卡里鲁B队 | 卡勒威 | 24天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-02 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 29天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-17 | 维米斯 | 卡里鲁B队 | 43天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 诺米联U21 | 卡里鲁B队 | 136天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-11 | 玛埃杜 | 卡里鲁B队 | 191天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-24 | 卡里鲁B队 | 塔林FC | 204天 |
卡勒威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 卡里鲁B队 | 卡勒威 | 24天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-01 | 卡勒威 | 诺米联U21 | 28天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-04 | 维米斯 | 卡勒威 | 122天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 卡勒威 | 塔林FC | 127天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-11 | 卡勒威 | 维米斯 | 190天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-24 | 威克伊勒特 | 卡勒威 | 203天 |