诺米联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-03-17 | 诺米联U21 | 1 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-03-08 | 玛埃杜 | 1 : 4 | 诺米联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 卡勒威B队 | 1 : 3 | 诺米联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 诺米联U21 | 2 : 2 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2025-11-09 | 诺米联U21 | 1 : 0 | 塔巴沙卢查玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-10-31 | 玛埃杜 | 3 : 3 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2025-10-28 | 诺米联U21 | 4 : 1 | 库雷撒勒B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-10-22 | 祖维火车头 | 1 : 3 | 诺米联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-10-18 | 诺米联U21 | 4 : 0 | 塔尔图卡列夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-10-12 | 赞斯拿华B队 | 1 : 3 | 诺米联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺米联U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
塔林弗洛拉二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-03-20 | 卡里鲁B队 | 1 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 塔林弗洛拉二队 | 1 : 3 | 卡勒威 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 威克伊勒特 | 1 : 1 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-07 | 诺米联 | 5 : 1 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-02 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 2 | 爱尔华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-28 | 塔林FC | 4 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-23 | 塔林弗洛拉二队 | 4 : 1 | 卡勒威B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-10-17 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 2 | 维米斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-26 | 塔林弗洛拉二队 | 1 : 0 | 潭美卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-09-22 | 塔林利华戴亚B队 | 0 : 5 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔林弗洛拉二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺米联U21
[爱沙乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 67% |
塔林弗洛拉二队
[爱沙乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 22 | 11 | 86 | 53 | 33 | 3 | 61% |
诺米联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 诺米联U21 | 塔林弗洛拉二队 | 24天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-01 | 卡勒威 | 诺米联U21 | 28天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-17 | 诺米联U21 | 爱尔华 | 43天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 塔林利华戴亚B队 | 诺米联U21 | 127天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 诺米联U21 | 卡里鲁B队 | 136天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-25 | 诺米联U21 | 玛埃杜 | 205天 |
塔林弗洛拉二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 诺米联U21 | 塔林弗洛拉二队 | 24天 |
| 爱沙乙 | 2026-05-18 | 威克伊勒特 | 塔林弗洛拉二队 | 44天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-10 | 塔林弗洛拉二队 | 塔林FC | 190天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-25 | 维米斯 | 塔林弗洛拉二队 | 204天 |